服 務 承 諾
服 務 項 目 |
服務質量指標
|
||
1 | 學籍管理 | 轉修課程申請(學士學位課程) | 截止申請後 5個工作日內完成 |
復學申請(學士學位課程) | 申請後3個工作日內完成 | ||
退學申請(學士學位課程) | 申請後3個工作日內完成 | ||
保留學位申請(學士學位課程) | 申請後3個工作日內完成 | ||
2 | 科目管理 | 學科免修 / 學分豁免申請(學士學位課程) | 申請後10 個工作日內完成 |
科目重修申請(碩士學位課程) | 申請後4個工作日內完成 | ||
3 | 考試 | 補考申請(學士學位課程) | 最後考試日後 10個工作日內完成 |
2023 全年 度 服 務 承 諾 項 目 的 執 行 情 況 ( 截至 2023 年12 月 31 日止 )
服 務 項 目 | 處理時間 | 達成率2023 |
轉修課程申請 | 截止申請後 5個工作日內完成 | 100% |
復學申請1 | 申請後3個工作日內完成 | — |
退學申請 | 申請後3個工作日內完成 | 85.71% |
保留學位申請 | 申請後3個工作日內完成 | 100% |
學科免修 / 學分豁免申請 | 申請後 10 個工作日內完成 | 92.59% |
科目重修申請(碩士課程) | 申請後4個工作日內完成 | 100% |
補考申請 | 最後考試日後 10個工作日內完成 | 100% |
重考申請1 | 截止申請後 5 個工作日內完成 | — |
備註:
1. 於01/08/2023起,新增「復學申請」服務項目及刪除「重考申請」服務項目。