Bachelor of Education in Mathematics
1. Gain the knowledge of advanced mathematical concepts, techniques, and approaches, and use them to solve mathematical problems from the real world. |
2. Make and evaluate teaching plans based on the general and domain-specific instructional theories, students’ developmental levels, and implement teaching plans in the real classroom. |
3. Construct assessment tasks to measure students’ learning, use the results to make follow-up and/or remedial instruction whenever necessary. |
4. Take the responsibility of a secondary mathematics teacher and/or a class mentor, build personal strength as professional and reflective practitioners, and demonstrate a commitment to mathematics education. |
Please visit the webpage of the Registry to learn more about the admission details such as application requirement, online application and fees etc.
Study Plan for Bachelor of Education in Mathematics
Course Code | 科目名稱 | Course Title | Credit |
1st Academic Year 第一學年 | |||
EDUC1000 | 教育學導論 | Introduction to Education | 3 |
EDUC1022 | 課程與教學論(中學數學) | Theories of Curriculum and Instruction (Secondary Mathematics) | 3 |
MATH1001 | 線性代數 I | Linear Algebra I | 3 |
MATH1002 | 線性代數 II | Linear Algebra II | 3 |
MATH1003 | 微積分進階 | Intermediate Calculus | 3 |
MATH1004 | 幾何學 | Geometry | 3 |
— | 社群教育科目 | Community and Peer Education Courses | 2 |
— | 語言與技能科目 | Languages and Skills Courses | 12 |
GEST1004 | 定量推理(科學與技術) | Quantitative Reasoning for Science and Technology | 3 |
— | 1門自由選修科目 | 1 Free Elective Course | 3 |
Total Credits: | 38 | ||
2 nd Academic Year 第二學年 | |||
ECEN1008 | 物理 I | Physics I | 3 |
EDUC2001 | 教育社會學 | Sociology of Education | 3 |
EDUC2003 | 教育心理學 | Educational Psychology | 3 |
EDUC2049 | 學科教學法(中學數學)I | Subject Based Teaching Methods (Secondary Mathematics) I | 3 |
EDUC2050 | 初等數學教學與研究 | Elementary Mathematics Teaching and Research | 3 |
MATH2002 | 多元微積分 | Multivariable Calculus | 3 |
MATH2003 | 數學分析 I | Mathematical Analysis I | 3 |
MATH2004 | 數學分析 II | Mathematical Analysis II | 3 |
MATH2005 | 概率論 | Probability | 3 |
MATH2006 | 應用統計 | Applied Statistics | 3 |
— | 社群教育科目 | Community and Peer Education Course | 1 |
— | 語言與技能科目 | Languages and Skills Course | 3 |
— | 2門通識教育科目 | 2 General Education Courses | 6 |
Total Credits: | 40 | ||
3 rd Academic Year 第三學年 | |||
EDUC3003 | 特殊教育導論 | Introduction to Special Education | 3 |
EDUC3006 | 教師倫理與教師專業發展 | Teacher Ethics and Teacher Professional Development | 3 |
EDUC3050 | 學科教學法(中學數學)II | Subject Based Teaching Methods (Secondary Mathematics) II | 3 |
EDUC3051 | 學習科技與中學數學教學 | Learning Technology for Secondary Mathematics Teaching | 3 |
MATH3000 | 常微分方程 | Ordinary Differential Equations | 3 |
MATH3001 | 複分析 | Complex Analysis | 3 |
MATH3003 | 抽象代數 | Abstract Algebra | 6 |
— |
5門通識教育科目 | 5 General Education Courses | 15 |
— | 1門自由選修科目 | 1 Free Elective Course | 3 |
Total Credits: | 39 | ||
4 th Academic Year 第四學年 | |||
EDUC4000 | 學校諮商與輔導 | School Counselling and Guidance | 3 |
EDUC4023 | 教學實習 | Supervised Teaching and School Experience | 6 |
MATH4000 | 基礎數論 | Elementary Number Theory | 3 |
— | 1門自由選修科目 | 1 Free Elective Courses | 3 |
Total Credits: | 15 | ||
Graduation Credits: | 132 |
Free Electives 自由選修科目 *
Course Code | 科目名稱 | Course Title | |
MATH3004 | 偏微分方程 | Partial Differential Equations | |
MATH3007 | 數學史 | History of Mathematics | |
MATH3013 | 數學建模 | Mathematical Modeling | |
EDUC1001 | 教育哲學 | Philosophy of Education | |
EDUC2002 | 教育評鑑 | Educational Assessment | |
EDUC3001 | 教育行政 | Educational Administration | |
EDUC3002 | 教育研究 | Educational Research | |
EDUC3005 | 中學教室管理 | Classroom Management (Secondary) |
* Students can also choose any courses offered by all bachelor’s degree programmes of UM
For Current Students:
Please click here for Suggested Study Plan on Semester Basis / Checklist.
English and Chinese
Programme Coordinator of Bachelor of Education Programme (Mathematics) | Prof. Chunlian JIANG
|
Administrative support | Mr. Alan CHANG
|